DİKEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ ÇİFTLİ PAKET HİDROFOR LİSTESİ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çift Paket Hidrofor | Motor Gücü Kw | Kat Sayısı | Daire Sayısı | Denge Tankı Hacmi | Denge Tankı Basıncı | Emme | Basma | |
VP PHD2-M90/6 (220V) | 2.2 | 1-8 | 20-48 | 100 LT | 10 | 2'' | 2'' | |
VP PHD2-T90/6 (380V) | 2.2 | 6-8 | 20-48 | 200 LT | 10 | 2" | 2" | |
VP PHD2-T90/7 | 2.2 | 10-12 | 20-50 | 200 LT | 10 | 2" | 2" | |
VP PHD2-T90/8 | 3 | 13-15 | 20-56 | 200 LT | 10 | 2" | 2" | |
VP PHD2-T90/9 | 3 | 15-17 | 20-62 | 300 LT | 16 | 2" | 2" | |
VP PHD2-T90/10 | 3 | 17-20 | 20-68 | 300 LT | 16 | 2" | 2" |
© Copyright 2018. All Rights Reserved.